Mostrar el registro sencillo del ítem
Endomarketing y compromiso organizacional en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas 2021.
dc.contributor.advisor | Marín Castillo, Clemente | es_PE |
dc.contributor.author | Sencia Huamán, Katherine | es_PE |
dc.contributor.editor | Sencia Huamán, Katherine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T17:22:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T17:22:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/675 | |
dc.description.abstract | El estudio en mención tuvo como propósito establecer la conexión que existe entre el endomarketing y el compromiso organizacional de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional José María Arguedas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. De igual manera dicho estudio fue desarrollado en base a los acontecimientos suscitados en el año 2021, considerando como metodología de investigación el método científico, con un enfoque cuantitativo y un tipo de investigación descriptivo– correlacional, además de un diseño no experimental, transversal. La población considera a 94 integrantes del personal administrativo de la Universidad Nacional José María Arguedas, que a la vez conformaron la muestra no probabilística del estudio; se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento de recolección de datos, para ambas variables; que además fueron validados por tres expertos, asimismo mediante el estadígrafo alfa de Cronbach, se obtuvo los resultados para la variable endomarketing siendo 0,822 y para la variable compromiso organizacional fue 0,735, el cual indica una notable y aceptable confiabilidad del instrumento de estudio. Los datos obtenidos posterior a la aplicación del instrumento, fueron procesados a través del programa estadístico SPSS V25; también fueron ordenados a través de tablas y gráficos para realizar el análisis descriptivo, de manera similar para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación rho Spearman; el cual arrojó como resultado 0,552** con un nivel de significancia bilateral de 0,000 y fue inferior al nivel de significancia esperado (p<0,05), en virtud al resultado se aceptó la hipótesis alterna determinando la existencia de una relación positiva moderada entre el endomarketing y el compromiso organizacional de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional José María Arguedas; por ende se rechazó la hipótesis nula, afianzando que ambas variables en estudio cambian de igual manera. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Endomarketing | es_PE |
dc.subject | compromiso organizacional | es_PE |
dc.subject | orientación al cliente interno | es_PE |
dc.subject | comunicación interna | es_PE |
dc.subject | prácticas de recursos humanos | es_PE |
dc.title | Endomarketing y compromiso organizacional en los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47849924 | |
renati.advisor.dni | 24383847 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2569-5913 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 418996 | es_PE |
renati.juror | Valle Díaz, Felipe Rafael | es_PE |
renati.juror | Cama Fores, Simón José | es_PE |
renati.juror | Campos Peláez, Godofredo Eduardo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO