Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que determinan la decisión de compra en el mercado migratorio de telefonía móvil en el segmento de 15 a 25 años, ciudad Andahuaylas, Perú - 2020.
dc.contributor.advisor | Machaca Mamani, Julio César | es_PE |
dc.contributor.author | Ccente de la Cruz, Miriam Yéssica | es_PE |
dc.contributor.editor | Ccente de la Cruz, Miriam Yéssica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T20:01:18Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T20:01:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/700 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación cuyo objetivo general fue describir los factores que determinan la decisión de compra en el mercado migratorio de telefonía móvil en el segmento de 15 a 25 años, cuidad Andahuaylas. El enfoque es cuantitativo porque recogen y analizan estadísticos numéricos, tipo descriptivo, diseño no experimental transversal. Para la población se contó con un total de 6705 personas, con una muestra de 363 personas de ambos géneros (femenino y masculino), la población fue obtenida de los boletines especiales de estimaciones y proyecciones de población por grupos especiales de edad, de la Oficina General de Tecnologías de la Información del ministerio de salud. Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la observación y la encuesta y los respectivos instrumentos son la ficha de observación y la encuesta. Al realizar el procesamiento de datos en el SPSS 25.0, se obtuvo un alfa de Crombach de 0,911 lo cual representa una excelente confiabilidad del diseño y aplicación del instrumento de investigación. Así mismo, con los resultados de la investigación se llegó a la conclusión de que el 65% de los usuarios de 15 a 25 años de edad de las empresas de telefonía móvil tales como: Claro, Bitel, Movistar y Entel, que afirman que casi siempre los factores psicológicos son los que determinan la decisión de compra en el mercado migratorio de telefonía móvil. El análisis de los resultados ha permitido cumplir con los objetivos. Cabe señalar, que las empresas de telefonía no solo deberán competir intensamente, sino que deberán tomar en consideración los factores que determina la decisión de compra de los usuarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | es_PE | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | factores, decisión | es_PE |
dc.subject | compra, telefonía móvil | es_PE |
dc.subject | usuarios | es_PE |
dc.title | Factores que determinan la decisión de compra en el mercado migratorio de telefonía móvil en el segmento de 15 a 25 años, ciudad Andahuaylas, Perú - 2020. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70224750 | |
renati.advisor.dni | 01323624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4866-3885 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413296 | es_PE |
renati.juror | Valle Díaz, Felipe Rafael | es_PE |
renati.juror | Cama Fores, Simón José | es_PE |
renati.juror | Felix Benites, Edwin Daniel | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO