Mostrar el registro sencillo del ítem
Efestos de la implementación del sistema siot basado en software libre en la gestión de óredenes de trabajo en el área comercial de electro sur este s.a.a. división operativa Andahuaylas,región APURÍMAC, 2013
dc.contributor.advisor | García Rivas Plata, Cecilia Edith | |
dc.contributor.author | Borda Naveros, Walter | |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T23:55:56Z | |
dc.date.available | 2016-10-13T23:55:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/179 | |
dc.description.abstract | La necesidad de acceder y manejar eficientemente, la información generada en el proceso de gestión de órdenes de trabajo, en el área Comercial de Electro Sur Este S.A.A. División Operativa Andahuaylas de la Región Apurímac, ha promovido el desarrollo del presente trabajo de tipo experimental, el cual consiste en la implementación de un sistema informático denominado SIOT, bajo los lineamientos de la metodología RUP, integrada con el lenguaje de modelo unificado UML. SIOT se desarrolló usando tecnología de tipo software libre. Con el objetivo de medir el efecto de la implementación del sistema SIOT en la gestión y costeo de órdenes de trabajo se ha establecido dos grupos de evaluación. El primer grupo está representada por la gestión de órdenes de trabajo ejecutada sin SIOT, y el segundo grupo está representada por la gestión de órdenes de trabajo con SIOT. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son la observación y la aplicación de cuestionarios. Luego de comparar los resultados obtenidos de los grupos de evaluación se puede afirmar que la implantación del sistema SIOT mejora el control de plazos de ejecución. De igual manera, se experimenta una mejora muy marcada en el proceso de costeo de órdenes de trabajo y el proceso de obtención de informes experimenta un cambio positivo notable referente a tiempo y demanda de personal. En líneas generales la implantación de SIOT mejora la gestión de órdenes de trabajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | sistema informático | es_ES |
dc.subject | software libre | es_ES |
dc.subject | gestión de órdenes de trabajo | es_ES |
dc.subject | metodología RUP | es_ES |
dc.subject | base de datos y lenguaje de programación | es_ES |
dc.title | Efestos de la implementación del sistema siot basado en software libre en la gestión de óredenes de trabajo en el área comercial de electro sur este s.a.a. división operativa Andahuaylas,región APURÍMAC, 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO