Mostrar el registro sencillo del ítem
Software automático de reconocimiento de patrones para la discriminación de granos de arroz pulido basado en procesamiento digital de imágenes
dc.contributor.advisor | García Rivas Plata, Cecilia Edith | |
dc.contributor.author | Palomino Cáceres, Joel | |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T20:19:43Z | |
dc.date.available | 2016-10-14T20:19:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/181 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es implementar un sistema capaz de determinar el número total de granos de arroz pulido en una imagen digital y discriminarlos en función a su clase (tamaño largo, mediano o corto) y tipo de defecto (grano normal, tizoso total o tizoso parcial) de manera automática utilizando procesamiento digital de imágenes. La hipótesis con la que se hizo la operacionalización de las variables fue la aplicación del software automático basado en procesamiento digital de imágenes que reduce el tiempo y margen de error en el conteo total de granos de arroz pulido y en el proceso de discriminación por su clase y tipo de defecto. En la metodología empleada según su alcance fue explicativa. Según el diseño de contrastación fue mixto, ya que en uno de los experimentos se utilizó granos de arroz pulido comerciales formados al azar, y en el otro se utilizó granos con características morfológicas especificas escogidos de manera deliberada. Los resultados que se obtuvieron luego del experimento mostraron una reducción significativa del tiempo y del margen de error en el conteo de granos de arroz pulido así como en la discriminación, en función a su clase y tipo de defecto; todo esto gracias a las características morfológicas capturadas a través del escáner a los granos de arroz pulido. Se concluye que la aplicación de procesamiento digital de imágenes reduce el ruido en las imágenes digitales. El algoritmo desarrollado resalta las características morfológicas de los granos y facilita la obtención de información para su posterior interpretación. Los resultados obtenidos por el software en la reducción del tiempo y margen de error muestran una ventaja significativa frente al método convencional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio insttucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Procesamiento digital de imágenes | es_ES |
dc.subject | algoritmo | es_ES |
dc.subject | segmentación | es_ES |
dc.title | Software automático de reconocimiento de patrones para la discriminación de granos de arroz pulido basado en procesamiento digital de imágenes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [169]
TESIS DE PREGRADO