Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del talento humano y su relación con el desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de pacucha - Andahuaylas - Apurimac, 2014
dc.contributor.advisor | Garate Luque, Victor Raúl | |
dc.contributor.author | Oscco Peralta, Henry | |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T23:50:55Z | |
dc.date.available | 2016-10-17T23:50:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/192 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar la relación existente entre la Gestión del Talento Humano y el desempeño laboral del personal en la municipalidad distrital de Pacucha, 2014. Se encuestó a 35 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacucha, provincia de Andahuaylas, con el propósito de conocer su opinión acerca de la Gestión del Talento Humano; del mismo modo se realizó la evaluación de desempeño para determinar el nivel de desempeño del personal. Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente a través del aplicativo SPSS 21, obteniendo el coeficiente de correlación de Spearman. El 48.6% de los trabajadores manifiestan que la municipalidad sí realiza la planificación de personal; el 45.7% de los trabajadores menciona que sólo algunas veces se aplican los programas de personal. Las pruebas de desempeño muestran que el 34.3% de trabajadores se desempeña de forma regular. Un factor importante de ello es el apoyo y acompañamiento que realizan los jefes de área y jefe de personal a los trabajadores. El coeficiente de correlación Rho de Spearman presenta un valor de 0.552, determinándose por consecuencia una correlación significativa positiva débil entre la Gestión del Talento Humano y el desempeño laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | talento humano | es_ES |
dc.subject | desempeño laboral | es_ES |
dc.title | Gestión del talento humano y su relación con el desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de pacucha - Andahuaylas - Apurimac, 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas.Facultad de CIencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO