Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelación y simulación con dinàmica de sistemas para la gestión de producción integral de truchas (Oncorhynchus mykiss) en la corporacon san miguel eirl, distrito de KISHUARA – ANDAHUAYLAS
dc.contributor.advisor | Taipe Pardo, Fredy | |
dc.contributor.advisor | Choque Quispe, David | |
dc.contributor.author | Altamirano Echevarria, Lizeth Solange | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T16:22:11Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T16:22:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/200 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo modelar y simular la gestión integral de la crianza de truchas de la empresa Corporación San Miguel EIRL, ubicada en el distrito de Kishuara de la provincia de Andahuaylas, para ello se diseñó un modelo considerando las políticas dinámicas que maneja actualmente la empresa, utilizando el software VENSIM PLE en su versión gratuita, así se logró establecer los factores más incidentes en la producción de truchas para un centro acuícola siendo las más considerables: Precio mínimo de la trucha en el mercado, el Precio máximo, la Tasa de demanda, la Demanda, la Frecuencia de alimentación, la cantidad de Alimento diario, el Precio de alimento, el Nivel deseado de oxígeno y la Densidad de siembra, con el fin de que esta pueda ser extrapolado a otras realidades. Se simularon 03 escenarios modificando los parámetros antes mencionados, observándose que el incremento del nivel de oxigeno de 5.0 a 5.5 ppm, incremento de la alimentación diaria de 4.0 a 4.5 g/pez, así como la densidad de siembra de 35 a 38 peces/m , mejora el rendimiento de utilidad de la empresa de 17.29% a 17.73%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional- UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Modelar | es_ES |
dc.subject | Simular | es_ES |
dc.subject | Utilidad | es_ES |
dc.subject | Trucha | es_ES |
dc.subject | Gestión Integral | es_ES |
dc.title | Modelación y simulación con dinàmica de sistemas para la gestión de producción integral de truchas (Oncorhynchus mykiss) en la corporacon san miguel eirl, distrito de KISHUARA – ANDAHUAYLAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presidencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO