Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la variación de humedad, presión y cantidad de carga en la obtención del maíz amarillo duro (zea mays l.) i expandido.
dc.contributor.advisor | Taipe Pardo, Fredy | |
dc.contributor.advisor | Choque Quispe, David | |
dc.contributor.author | Oscco Quispe, Kinder Raúl | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T17:02:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T17:02:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/204 | |
dc.description.abstract | El objetivo de ésta investigación fue determinar el efecto de la variación de 2 niveles de humedad, carga y presión de operación de un expansor en las características físicas del maíz amarillo duro expandido. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el expansor con la finalidad de trabajar a las condiciones del maíz amarillo duro en estudio. Los valores de humedad en el expansor fueron 25 % - 30 %; y1300 g – 1500 g de carga de maíz; y 160 psig – 180 psig de presión al equipo, aplicándose el diseño factorial 2 con 02 niveles y 3 factores de humedad, carga y presión de operación obteniéndose 08 tratamientos con 3 repeticiones para cada tratamiento, dando como resultado un total de 24 unidades experimentales. Se utilizó el análisis de varianza con un nivel de significancia del 5 %, y se llevó a cabo las diferencias estadísticas entre tratamientos y sus interacciones, por el método de TUKEY. Luego de haber efectuado la corrida experimental se eligió el tratamiento correspondiente a 30 % de humedad, 1500 g de carga y 160 psig de presión, bajo este criterio el rendimiento óptimo (máximo) es de 80.0 %, densidad 0.079 g/cm, índice de expansión 7.02 %, índice de absorción de agua 14.9 g de gel/g s.s.e índice de solubilidad en agua 0.375 %, presentando en mayor grado a las características físicas del maíz expandido. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad NAcional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad NAcional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | expansor | es_ES |
dc.subject | carga | es_ES |
dc.subject | presión | es_ES |
dc.subject | humedad | es_ES |
dc.subject | maíz amarillo | es_ES |
dc.title | Efecto de la variación de humedad, presión y cantidad de carga en la obtención del maíz amarillo duro (zea mays l.) i expandido. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad NAcional José María Arguedas.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO