Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por Competencias y Desempeño Laboral del Personal Administrativo en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo – 2015
dc.contributor.advisor | Cama Flores, José Simón | |
dc.contributor.author | Casa Carrasco, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T14:27:16Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T14:27:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/242 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, asimismo, el presente es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, que tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre la gestión por competencias y el desempeño laboral, en base a 3 dimensiones (selección de personal, capacitación - desarrollo y desarrollo personal). Para la obtención de la información se aplicó una encuesta sobre gestión por competencias y el desempeño laboral a 42 trabajadores administrativos entre hombres y mujeres. El cuestionario estuvo compuesta por 18 ítems con una amplitud de escala de cinco categorías (totalmente de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo). La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0.812 para el cuestionario, por tanto los instrumentos son fiables y consistentes. Por lo que se realizó la medición de ambas variables para observar el nivel de correlación que existe entre gestión por competencias y desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad distrital de San Jerónimo, utilizando el coeficiente de Pearson se tiene una correlación de cero. Lo que significa que existe una correlación positiva moderada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Gestión por competencias | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.title | Gestión por Competencias y Desempeño Laboral del Personal Administrativo en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo – 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO