Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto socioeconómico de la ejecución del proyecto: incremento de los ingresos familiares a partir de la crianza de animales menores en el distrito de San Jerónimo - Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Serna Herrera, Abel Manuel | |
dc.contributor.author | Lerzundi Ancco, Fredy | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T15:55:48Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T15:55:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/252 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal, la evaluación del efecto socio económico del proyecto ejecutado, “Incremento de los ingresos familiares a partir de la crianza de animales menores en el distrito San Jerónimo-Andahuaylas”, donde el estudio consiste en una herramienta para la toma de decisiones. Para lograr este fin se utilizó como marco metodológico el enfoque de “Vías de Impacto”. Este método facilita la identificación de los actores involucrados y analiza la manera cómo han logrado cumplir con los objetivos y el impacto deseado. En la aplicación de este enfoque se implementa el mapeo de los actores involucrados y se realiza las visitas a todas las comunidades del distrito San Jerónimo. Para la recopilación de la información primaria se aplicó encuestas a los beneficiarios involucrados del proyecto. La encuesta se realizó en todas las comunidades del distrito San Jerónimo (zona importante en la crianza de cuy), que son 15 asociaciones, que equivalen a 500 familias beneficiarios directamente del proyecto. La evaluación cuantifica los resultados de la crianza de cuy, es el índice de desarrollo económico y social, donde es notable con el mayor volumen de la crianza y el mayor precio de animales, es el indicador para el desarrollo de la población beneficiaria. Los resultados que arrojan los diferentes enfoques no sean comparables, su evaluación permite tener un conocimiento más amplio de la mejora de la pobreza y la alimentación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Efecto socioeconómico | es_ES |
dc.subject | Ingresos familiares | es_ES |
dc.subject | Animales menores | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto socioeconómico de la ejecución del proyecto: incremento de los ingresos familiares a partir de la crianza de animales menores en el distrito de San Jerónimo - Andahuaylas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO