Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del Talento Humano y la Calidad de Servicio en el Minimarket Adonay del Distrito de Andahuaylas – 2015.
dc.contributor.advisor | Mescco Cáceres, Edwin | |
dc.contributor.author | Osorio Alvarez, Jakelin | |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T16:41:31Z | |
dc.date.available | 2017-08-13T16:41:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/256 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se realizó en el minimarket Adonay del distrito de Andahuaylas, empresa de autoservicio ubicada en Jr. Constitución N° 668. Enfoque cuantitativo y de tipo correlacional, que tuvo por finalidad determinar la relación existente entre la gestión del talento humano y la calidad de servicio, se determinó como la gestión de talento humano puede ayudar al mejorar el servicio al cliente, brindado por las empresas de autoservicio del distrito de Andahuaylas. Se aplicó en el minimarket Adonay, a cada unidad de análisis y a través de la entrevista realizada a los trabajadores y clientes de la empresa. La encuesta fue de 16 trabajadores y a 73 clientes. Para la obtención de la información se aplicó dos encuestas: la primera sobre la gestión del talento, y la segunda sobre la calidad de servicio entre los meses de febrero y marzo del año 2015. Ambos cuestionarios estuvo compuesto por 24 ítems según escala de Likert. La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach, los resultados obtenidos fueron de 0.961 para el cuestionario de gestión del talento humano y de 0.984 para el cuestionario de calidad de servicio por tanto los instrumentos son fiables y consistentes. Para medir la correlación que existe entre estas dos variables, se utilizó el coeficiente de relación de Spearman, en el que se observa un valor de 0,672 lo que significa que existe una correlación positiva moderada y con respecto al valor de “sig” se obtuvo un resultado de 0.004, que es menor a 0.05 (nivel de significancia), entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación por ser sig. < 0,05. Las conclusiones a las que se llegó mediante este estudio, muestran que los trabajadores manifiestan estar totalmente de acuerdo con la aplicación de la gestión del talento humano que desarrolla el minimarket, así mismo los clientes indican estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con respecto a la calidad de servicio que recibe por parte minimarket. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | Gestión del Talento Humano | es_ES |
dc.subject | Calidad de Servicio | es_ES |
dc.title | Gestión del Talento Humano y la Calidad de Servicio en el Minimarket Adonay del Distrito de Andahuaylas – 2015. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO