Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del Comercio Electrónico en el Proceso de Comercialización de Artesanías en la Empresa Industrias Prada
dc.contributor.advisor | Huanca Marín, Julio César | |
dc.contributor.author | Rodas Alarcón, Fredy | |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T17:30:56Z | |
dc.date.available | 2017-08-13T17:30:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/265 | |
dc.description.abstract | La investigación Efecto del Comercio Electrnico en el proceso de comercialización de artesanías en la empresa “Industria Prada”, tiene como punto de partida la necesidad de la organización de tratar de implementar nuevos modelos de negocio que estén acorde con las tendencias tecnológicas de vanguardia, premisa que sirvió para establecer el objetivo general del presente que es determinar el efecto en el proceso de comercialización a través del uso del comercio electrónico en la empresa Industrias Prada. Con apoyo del diseño cuasi experimental del enfoque cuantitativo con pre y post prueba, espaciados en un periodo de tiempo de cinco meses. Los resultados reflejan que no hubo variación significativa en cuanto al nivel ventas en el periodo analizado, pero sí hubo una variación positiva significativa respecto a la cobertura de publicidad que se incrementó exponencialmente, teniéndose este registro en la cantidad de visitas visualizadas en la herramienta google analytics. Para finalizar podemos puntualizar que este incremento en la cobertura publicitaria y de acceso a la empresa Industrias Prada, a través del portal web, incidió en el incremento de sus utilidades por la captación de nuevos clientes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | Modelo de negocio | es_ES |
dc.subject | comercio electrónico | es_ES |
dc.title | Efecto del Comercio Electrónico en el Proceso de Comercialización de Artesanías en la Empresa Industrias Prada | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO