Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del Modelo Clase Invertida Mediante el Uso de Tecnologías B-Learning en el Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes del Curso de Informática de la Consultoría Itec
dc.contributor.advisor | Palomino Valdivia, Flor de Luz | |
dc.contributor.author | Ccahuana Huamaní, Jose Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2017-08-13T17:36:29Z | |
dc.date.available | 2017-08-13T17:36:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/266 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación expone las reflexiones obtenidas de una experiencia pedagógica novedosa aplicada en el curso de Informática de la Consultoría ITEC de Andahuaylas. Durante el periodo académico 2016-II, en el módulo de PowerPoint de la mencionada asignatura, se aplicó el modelo pedagógico conocido como “Clase Invertida”, la cual, mediante el empleo de la tecnología B-Learning, “invierte” la estructura de la clase expositiva tradicional. La investigación es cuantitativa, tiene un alcance correlacional y es de tipo cuasiexperimental. La población está conformada por todos los estudiantes matriculados en el periodo académico 2016-II que corresponde a 65 estudiantes de los distintos cursos de la Consultoría ITEC; la muestra fue no probabilística, considerando a 24 estudiantes preseleccionados y de los cuales 12 formaron el grupo experimental. La metodología ágil denominada Scrum se utilizó para la implementación de la herramienta tecnológica, este último está compuesto por dos sistemas: uno a nivel transaccional que atiende al proceso de enseñanza haciendo uso de la plataforma Moodle; y el otro a nivel gerencial que atiende al proceso de evaluación a través de una plataforma de reportes. Los resultados de la investigación aseguran que la aplicación del modelo Clase Invertida mediante el uso de tecnología B-Learning influye determinantemente en el proceso de aprendizaje y mejora en forma importante los rendimientos académicos de los estudiantes del curso de informática de la consultoría ITEC. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - CONCYTEC | es_ES |
dc.subject | Clase Invertida | es_ES |
dc.subject | Proceso de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | B-Learning | es_ES |
dc.subject | Moodle | es_ES |
dc.title | Impacto del Modelo Clase Invertida Mediante el Uso de Tecnologías B-Learning en el Proceso de Aprendizaje de los Estudiantes del Curso de Informática de la Consultoría Itec | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO