Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la temperatura de secado en las hojas de pachataya - pampa taya.
dc.contributor.advisor | Tapia Tadeo, Fidelia | |
dc.contributor.author | Moreno Peceros, Soledad Gloria | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T14:18:51Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T14:18:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/281 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura de secado en las hojas de pachataya – pampa taya, en un secador de convección forzada con velocidad de aire constante de 1 m/s, asimismo se evaluó las curvas de secado, curvas de velocidad de secado, coeficiente de difusividad y energía de activación; se aplicó un diseño experimental completamente al azar, cuyo factor es la temperatura de secado con 3 niveles: 40, 50 y 60 °C. Las curvas de secado se ajustaron a 6 modelos matemáticos, de ellos el modelo Page se ajustó adecuadamente con valores de %E < 10 y R2 > 0.98; las curvas de velocidad muestran que existe mayor velocidad de eliminación de agua a temperaturas mayores, y que para humedades menores de 0.5 g de agua/g s.s. la velocidad es similar en todos los casos; por otro lado la difusividad efectiva del agua durante el secado de las hojas de pachataya – pampa taya, se incrementa de 6.47E-12 a 2.39E-11 m 2 .s -1 en el intervalo de 40 a 60°C, lo que indica que la temperatura tiene efecto significativo, finalmente la energía de activación para el secado de las hojas de pachataya – pampa taya en el intervalo de 40 a 60°C, fue de 56.56 kJ/mol de agua. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Secado, difusividad, energía de activación, pachataya, pampa taya. | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto de la temperatura de secado en las hojas de pachataya - pampa taya. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO