Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las propiedades funcionales, rendimiento de extracción y el color del almidón de cuatro variedades de papa nativa (Solanun Tuberosum ssp. Andigenum).
dc.contributor.advisor | Choque Quispe, David | |
dc.contributor.author | Leguía Hurtado, Rosa | |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T22:23:49Z | |
dc.date.available | 2018-01-23T22:23:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/309 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar el rendimiento de extracción, las propiedades funcionales y el color del almidón de cuatro variedades de papa nativa, (Solanun tuberosum ssp.Andigenum), donde se consideró tubérculos de las variedades de Puma maqui, Cuchi pelo, Yana palta y Qayma marcela. Se determinaron el rendimiento de extracción; propiedades funcionales como temperatura de gelatinización, claridad de pastas, índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua, poder de hinchamiento y el color en el espacio L* a* b*. El análisis estadístico se realizó a través de una ANOVA (diferencia significativa a 5%) y el test de Tukey. Los almidones de las cuatro variedades de papa nativa presentaron valores del porcentaje de rendimiento de extracción de 11.36 ± 0.18 a 13.55 ± 0.30%. Las propiedades funcionales de temperatura de gelatinización tuvo rangos de entre 63.4 ± 0.2 a 59.9 ± 0.3 °C; la claridad de pastas obtuvo valores de porcentaje de transmitancia de 82.35 ± 0.6 a 37.59 ± 0.5 %T; índice de absorción de agua 12. 60 ± 0.05 a 6.64 ± 0.11 g gel/g muestra; un índice de solubilidad en agua 12.60 ± 0.042 a 8.60 ± 0.036 g soluble/g muestra; un poder de hinchamiento 15.80 ± 0.051 a 6.97 ± 0.014 g sedimento/g muestra y la densidad aparente presentó valores entre 0.777 ± 0.004 a 0.409 ± 0.003 g/mL. En cuanto al color la pulpa obtuvo valores de luminosidad (L*) de 76.46 ± 1.00 a 39.74 ± 0.80 que presenta tendencia a grises claros; el componente cromático a* obtuvo valores de 13.74 ±0.51 a -3.50 ±0.11 en la pulpa presentando tendencia a verde; el componente cromático b* obtuvo valores de 22.38 ± 0.54 a -4.37 ± 0.43 en la pulpa, este disminuye su color cuando se transforma en almidón, es decir que la fuerza del color amarillo va disminuyendo | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | papa nativa | es_ES |
dc.subject | almidón | es_ES |
dc.subject | propiedades funcionales | es_ES |
dc.subject | color | es_ES |
dc.subject | rendimiento de extracción | es_ES |
dc.title | Evaluación de las propiedades funcionales, rendimiento de extracción y el color del almidón de cuatro variedades de papa nativa (Solanun Tuberosum ssp. Andigenum). | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO