Mostrar el registro sencillo del ítem
Empowerment y su relación con la comunicación interna de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Talavera, provincia de Andahuaylas, Apurímac.
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | |
dc.contributor.author | Osorio Miranda, Edison | |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T15:33:20Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T15:33:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/327 | |
dc.description.abstract | La tesis desarrollada tiene como título: “Empowerment y su relación con la comunicación interna de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Talavera, Andahuaylas-2017”, surge con la finalidad de conocer la situación actual y real de la gestión del talento humano en la institución en base a las variables de estudio; tuvo como propósito de determinar el grado de relación entre el empowerment y la comunicación interna en la institución. Este estudio se ha realizado en el año 2017, en la parte metodológica corresponde al enfoque cuantitativo; taxonómicamente, de acuerdo al origen la investigación es básica; de acuerdo al nivel de conocimiento es descriptivo-correlacional; de acuerdo a la intervención es sin intervención u observacional; de acuerdo al diseño es no experimental – transeccional o transversal. La población lo constituye la totalidad de trabajadores de la Municipalidad de Talavera, contrata correspondiente al mes de febrero, en un total de 81 personas. Por ser un número reducido de trabajadores para la muestra se considera el total de la población, que se clasifican de la siguiente manera: asignados (7), nombrados (24), contrato de locación de servicio (50). La técnica que se utilizó para la obtención de datos es la encuesta a través del instrumento que es el cuestionario. En el análisis estadístico de datos para la confiabilidad del instrumento se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.93 que representa una excelente confiabilidad de la aplicación del instrumento para la recolección de datos. De igual manera, respecto al objetivo general de la investigación, el grado de correlación que se obtuvo es 66% a un nivel de confianza de 99%, que confirma la relación positiva considerable entre el Empowerment y la Comunicación interna de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Talavera lo que significa que existe un proceso de afianzamiento en delegar poder para la toma de decisiones hasta cierto nivel que van de la mano a la par con una comunicación interna adecuada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | empowerment | es_ES |
dc.subject | comunicación interna | es_ES |
dc.subject | trabajadores | es_ES |
dc.subject | municipalidad | es_ES |
dc.title | Empowerment y su relación con la comunicación interna de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Talavera, provincia de Andahuaylas, Apurímac. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO