Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un Sistema de Seguridad para motocicleta mediante Alcocheck e identificación dactilar, en el Distrito de Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Condor Tinoco, Enrique Edgardo | |
dc.contributor.author | Altamirano Quintana, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T16:18:46Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T16:18:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/331 | |
dc.description.abstract | El presente investigación se basa en la implementación de un sistema de seguridad mediante el alcocheck e identificación dactilar para los conductores de motocicleta. Específicamente para los conductores de motocicleta que irresponsablemente ingieren bebidas alcohólicas y luego proceden a conducir la motocicleta, por lo que generan graves infracciones y accidentes de tránsito, puesto que son los que resultan con más lesiones debido a que no cuenta con mucha seguridad física la motocicleta, muy aparte del casco que cubre la cabeza del conductor. La construcción de un sistema de seguridad con módulo de alcocheck y un módulo de identificación dactilar en motocicleta, el cual muestra si está apto o no está apto para conducir la motocicleta, también permite identificarse el conductor mediante el Biométrico lo que permite a encender a la motocicleta para luego ser conducido. El presente proyecto no es limitado, ya que se puede seguir incrementando mas módulos, para el reporte a familiares mediante dispositivos móviles en incluso mostrar ubicación de los hechos por medio de mensajes de texto. También se pone en consideración un sensor en la parte de atrás del asiento para que el dispositivo sepa la cantidad de usuarios que van en la moto, todo esto sincronizado con un detector de posición que logre hallar la ubicación del casco que tiene instalado el medidor de alcohol y así evitar posibles fraudes y así la prueba de alcoholemia. Se logró satisfactoriamente el Relé que impide el encendido de la motocicleta. La visualización que se implementó con el usuario es de fácil entendimiento y comprensión dando una información precisa de si se puede conducir o no, también para la identificación del conductor mediante el uso del Biométrico, lo que el usuario podrá saber si puede encender la motocicleta y luego conducir. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Arduino | es_ES |
dc.subject | Bluetooth | es_ES |
dc.subject | Alcoholímetro | es_ES |
dc.subject | Biométrico | es_ES |
dc.subject | Sistema de seguridad | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema de Seguridad para motocicleta mediante Alcocheck e identificación dactilar, en el Distrito de Andahuaylas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO