Mostrar el registro sencillo del ítem
Direccíon estratégica y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo-2016
dc.contributor.advisor | Ramírez Cajamarca, Juan Cielo | |
dc.contributor.author | Bautista Huaraca, Pamela | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T21:10:21Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T21:10:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/348 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la dirección estratégica y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo-2016, a partir de la percepción del usuario. El estudio es de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, no experimental, porque no se manipulo ninguna de las variables. Para la obtención de la información se aplicó una encuesta de respuestas cerradas compuestas por 24 ítems con una amplitud de escala de Likert (siempre, casi siempre, algunas veces y nunca) a una muestra de 137 usuarios de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Para medir la correlación que existe entre las variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, arrojando un valor de 0.807, que indica que existe relación positiva alta; a medida que incrementa la dirección estratégica también aumentara el desempeño laboral de los trabajadores; Así mismo, el 62.8 % de los usuarios perciben que está bien encaminado y hay una buena dirección estratégica en la municipalidad y un 65% de usuarios indica que perciben algunas veces o casi nunca hay un desempeño aceptable del trabajador del municipio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Dirección estratégica | es_ES |
dc.subject | desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | trabajadores | es_ES |
dc.subject | municipalidad | es_ES |
dc.title | Direccíon estratégica y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo-2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO