Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo personal y desempeño laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., Agencia Andahuaylas-2016
dc.contributor.advisor | Machaca Rejas, Joaquin | |
dc.contributor.author | Navarro Huamán, Thalia Leslie | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T21:18:09Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T21:18:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/349 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: Desarrollo personal y Desempeño laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., Agencia Andahuaylas-2016, tiene como propósito general determinar la relación entre las dos variables indicadas. La investigación se desarrolló el año 2016. Para recoger información se empleó el instrumento del cuestionario a los 40 trabajadores que laboran en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. de la provincia de Andahuaylas. En la validación y fiabilidad del instrumento se obtuvieron a través del alfa de cronbach un 0.866 para cuestionario de desempeño laboral, demostrándose cuestionario utilizado es fiable. Como también para saber la correlación que hay entre desarrollo personal y desempeño laboral, se obtuvo a través del coeficiente de correlación de Spearman un valor de 0,454 lo que quiere decir que hay una correlación positiva moderada y con respecto al valor del Sig. el resultado es de 0,003 que es menor a 0,05 (nivel de significancia), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, aseverando a un nivel de confianza del 95% que el desarrollo personal tiene una relación positiva con el desempeño laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. de la provincia de Andahuaylas. El tipo de investigación fue descriptivo-correlacional, porque la finalidad es describir la relación de las dos variables; diseño no experimental, transeccional correlacional; porque va a observar las situaciones actuales de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. de la provincia de Andahuaylas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Relación | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Personal | es_ES |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | es_ES |
dc.subject | Caja | es_ES |
dc.title | Desarrollo personal y desempeño laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., Agencia Andahuaylas-2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO