Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres tratamientos de desamargado de grano de tarwi (Lupinus Mutabilis sweet) en el contenido de grasa
dc.contributor.advisor | Ancco Vizcarra, Thomas | |
dc.contributor.author | Vivanco Cuaresma, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T19:55:16Z | |
dc.date.available | 2018-11-15T19:55:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/350 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de tres tratamientos de desamargado de grano de tarwi (Lupino mutabilis Sweet) en el contenido de grasa, fue realizado en los laboratorios de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional José María Arguedas ubicado a 2830 m.s.n.m. se extrajo aceite de tarwi desamargado con A, AS y AC, con el equipo Soxhlet, se determinó el rendimiento de aceite y se caracterizó en: índice de acidez, índice de refracción y densidad. El procesamiento de los datos se realizó bajo un diseño completamente al azar (DCA) y factorial 3X3. Determinándose que el mejor rendimiento en la extracción de aceite de tarwi de 21.35%, a partir del grano desamargado solo con agua. Su composición fisicoquímica fue de: índice acidez en el rango de 0.2661 a 0.2702; índice de refracción de rango de 1.4703 a 1.4678 (temperatura de ambiente), de 1.4668 a 1.4688 (40 °C), de 1.4664 a 1.4678 (60 °C) y densidad g/ml en el rango de 0.9207 a 0.9231 (15 °C), de 0.9127 a 0.9155 (20 °C), de 0.9058 a 0.9072 (30 °C), estos parámetros mencionados está dentro de las normas de los aceites más comerciales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | agua | es_ES |
dc.subject | alcaloides | es_ES |
dc.subject | cal | es_ES |
dc.subject | desamargado | es_ES |
dc.subject | grasa | es_ES |
dc.subject | sal | es_ES |
dc.subject | tarwi | es_ES |
dc.subject | chocho | es_ES |
dc.title | Efecto de tres tratamientos de desamargado de grano de tarwi (Lupinus Mutabilis sweet) en el contenido de grasa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO