Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del uso del sistema Administrador de ISP “ispad” basado en la tecnología mikrotik para la gestión del servicio de internet en la empresa En-HACKE NETWORKING del distrito de Talavera
dc.contributor.advisor | Huillcen Baca, Herwin Alayn | |
dc.contributor.author | Sotelo Cárdenas, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T22:31:45Z | |
dc.date.available | 2019-01-22T22:31:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/361 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal la implementación del Sistema Administrador de ISP “ISPAD” para la gestión de usuarios del servicio de internet en la empresa En-Hacke Networking del distrito de Talavera, para lograr disminuir los tiempos empleados para la reactivación de usuarios y la atención de solicitudes de soporte y averías generadas por los clientes del servicio de internet, del mismo modo aumentar la satisfacción general de los clientes con el servicio prestado por la empresa En-Hacke Networking del mismo modo al realizar pagos, solicitar soporte y reportar averías. Luego de la implementación y utilización del Sistema Administrador de ISP “ISPAD” para la gestión de usuarios del servicio de internet de la empresa En-Hacke Networking del distrito de Talavera, se logo disminuir en un 100% el tiempo empleado para la reposición del servicio de internet a los clientes de la empresa, también se logró un decremento del 92.49% en los tiempos de atención de las solicitudes de averías y soporte, del mismo modo se logró aumentar la satisfacción del cliente al realizar sus pagos en la empresa, al realizar peticiones de soporte y averías en un 133.87% y un 167.27% respectivamente. Por último, se logró incrementar la satisfacción general del cliente con respecto al servicio prestado por la empresa En-Hacke Networking en un 118.23%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Sistema Administrador de ISP | es_ES |
dc.subject | gestión de usuarios | es_ES |
dc.subject | satisfacción de usuarios | es_ES |
dc.subject | internet | es_ES |
dc.title | Influencia del uso del sistema Administrador de ISP “ispad” basado en la tecnología mikrotik para la gestión del servicio de internet en la empresa En-HACKE NETWORKING del distrito de Talavera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO