Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de geolocalización de alerta de recojo de residuos sólidos en el Distrito de San Jerónimo, 2018.
dc.contributor.advisor | Castro Buleje, Carlos Yinmel | |
dc.contributor.author | Quintana Olarte, Elizabeth Alejandrina | |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T22:41:38Z | |
dc.date.available | 2019-01-22T22:41:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/362 | |
dc.description.abstract | El servicio de recolección de residuos sólidos es realizado por la municipalidad a través de vehículos recolectores, sin embargo, este servicio no es del todo adecuado puesto que los vehículos pasan en horarios establecidos, y los usuarios no tienen la seguridad de dejar sus residuos en dichos horarios, por lo que se hace necesario mejorar esta forma de recolección de residuos. El presente trabajo de investigación tecnológica se tituló: "Desarrollo de un sistema de geolocalización de alerta de recojo de residuos sólidos en el distrito de San Jerónimo, 2018", se desarrolló con la finalidad de mantener informado en tiempo real a los ciudadanos mediante notificación y geolocalización, se desarrolló sirviéndose de un sistema de posicionamiento global mediante satélites que permite visualizar en el mapa el trayecto del vehículo, así mismo mediante el módulo reporte de residuos permita al ciudadano realizar reportes de acumulación de residuos en la calle; para así disminuir la contaminación ambiental. Se ha construido un sistema formado por un dispositivo con la capacidad de realizar la geolocalización obteniendo coordenadas exactas de latitud, longitud y comunicarlas a una aplicación móvil siendo este como canal de comunicación entre el sistema y el usuario. La aplicación del sistema de geolocalización puede llevarse a cabo en diferentes entornos, ya que se puede incrementar más módulos como cámara, display, así mismo no solo se puede utilizar para localizar vehículos sino también para localizar objetos, personas, mascotas. En el desarrollo del proyecto se empleó la metodología V (verificación y validación) que permite la implementación de Hardware y Software. Se emplearon una serie de tecnologías y herramientas como el uso del firebase, Raspberry Pi, Framework Ionic 3.0 con el fin de lograr una aplicación funcional para teléfonos móviles Smartphone de interfaz amigable. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Geolocalización | es_ES |
dc.subject | Raspberry Pi | es_ES |
dc.subject | Framework Ionic | es_ES |
dc.subject | Smartphone | es_ES |
dc.subject | metodología | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de geolocalización de alerta de recojo de residuos sólidos en el Distrito de San Jerónimo, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO