Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación móvil de gestión de infracciones de tránsito georeferenciadas para inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Huillcen Baca, Herwin Alayn | |
dc.contributor.author | Altamirano Ochicua, César | |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T22:46:23Z | |
dc.date.available | 2019-01-22T22:46:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/363 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis "aplicación móvil de gestión de infracciones de tránsito Georeferenciadas para inspectores de tránsito de la municipalidad provincial de Andahuaylas". La idea principal de esta aplicación es permitir a los inspectores de tránsito o una autoridad competente administrar sus intervenciones, brindándoles la información de los conductores vehículos. Además, disponer de servicios asociados tales como ver los datos generales del conductor y el vehículo, infracciones, empresa a la que pertenece, vigencias de sus seguros obligatorios de tránsito, tarjeta de circulación y su estado de licencias en tiempo real, también se georreferenciara la ubicación exacta mediante para su posterior corroboración. La plataforma será un aplicativo móvil desarrollado en Android Studio con el fin de que cualquier dispositivo móvil con conexión a internet pueda utilizarlo. Además, Esta aplicación móvil utiliza una base de datos el cual se encarga de almacenar los datos de todas las intervenciones de cada inspector en tiempo real. Nuestra Arquitectura se basa en el empleó de la metodología Mobile – D que se adecua a las características necesarias requeridas para que la aplicación tenga un óptimo funcionamiento, además que facilite el trabajo de desarrollo y diseño del aplicativo. Se realizó la validación funcional del aplicativo con los inspectores de municipalidad de provincial de Andahuaylas, donde se tuvo como resultado la aceptación del prototipo. El resultado es la reducción de la tasa de accidentes de tránsito y la disminución del tiempo de intervención al conductor. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Android | es_ES |
dc.subject | Geolocalización | es_ES |
dc.subject | aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | inspector | es_ES |
dc.title | Aplicación móvil de gestión de infracciones de tránsito georeferenciadas para inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO