Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de medición de la interoperabilidad de los sistemas de información en la Municipalidad provincial de Andahuaylas, región Apurímac, 2018.
dc.contributor.advisor | García Rivas Plata, Cecilia Edith | |
dc.contributor.author | Herbas Huamán, Tobías | |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T14:35:38Z | |
dc.date.available | 2019-02-14T14:35:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/374 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realiza en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, por lo tanto, se diseña un modelo de medición analizando los aspectos relevantes de cada dimensión de la interoperabilidad para proponer un modelo de medición. El modelo de medición propuesto determina y evalúa todos los procesos de interoperabilidad de los sistemas de información en la municipalidad de provincial de Andahuaylas, de acuerdo al resultado identificando cuales son las actividades que se deben mejorar de la interoperabilidad de los sistemas de información en la municipalidad de Andahuaylas, para así resolver la situación deseada, ya que el propósito es mejorar la capacidad de intercambiar la información entre dos o más entidades. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Interoperabilidad | es_ES |
dc.subject | modelo de medición de la interoperabilidad | es_ES |
dc.subject | Dimensión de la Interoperabilidad | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Información | es_ES |
dc.title | Modelo de medición de la interoperabilidad de los sistemas de información en la Municipalidad provincial de Andahuaylas, región Apurímac, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO