Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación móvil hibrida que gestiona en tiempo real las preferencias de los clientes en los restaurantes del distrito de Andahuaylas, 2018
dc.contributor.advisor | Condor Tinoco, Enrique Edgardo | |
dc.contributor.author | Palomino Aldazabal, Roy Ivan | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T14:49:03Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T14:49:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/375 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis tiene como objetivo desarrollar una aplicación hibrida con el framework IONIC quien interactúa con una base de datos en tiempo real el cual estará almacenada en la nube de FIREBASE (nombre del servicio de base de datos no relacional), para desarrollar este proyecto se usó el marco de desarrollo SCRUM. La aplicación denominada “Guide” o Guía en español permite gestionar un sistema de calificación en tiempo real a los distintos tipos de restaurantes en Andahuaylas con la finalidad de obtener el resumen de calificaciones hacia cada una de ellas y que éstas sirvan de referencia para un cliente nuevo. La aplicación móvil mostrará los establecimientos por cada tipo como recreos, cevicheras, pollerías, etc. Dentro de cada tipo estará registrado cada establecimiento por nombre y mostrará también el promedio de puntuación con el que cuenta, el promedio que se mostrará serán números más las estrellas de manera relativa a la puntuación obtenida, estas estarán basado un rango de 1 a 5 estrellas. Además, la aplicación también permitirá calificar los diversos platos con las que cuenta cada local, así el usuario también podrá realizar su apreciación hacia cada plato por último también servirá como guía para los clientes que podrán ver la puntuación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Aplicación hibrida | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Ionic | es_ES |
dc.subject | Firebase | es_ES |
dc.subject | Scrum | es_ES |
dc.subject | restaurantes | es_ES |
dc.subject | calificar | es_ES |
dc.subject | realizar apreciación | es_ES |
dc.subject | guía | es_ES |
dc.title | Aplicación móvil hibrida que gestiona en tiempo real las preferencias de los clientes en los restaurantes del distrito de Andahuaylas, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO