Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de desarrollo de gobierno electrónico en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas de la región Apurímac, 2018
dc.contributor.advisor | García Rivas Plata, Cecilia Edith | |
dc.contributor.author | Tello Ramos, Alan Deiver | |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T21:17:12Z | |
dc.date.available | 2019-02-15T21:17:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/376 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se propone un modelo de medición de gobierno electrónico para entidades del estado a nivel local, el cual se ha aplicado a la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Para llegar al modelo propuesto se ha analizado una serie de reportes, índices y documentos utilizados para medir el nivel de desarrollo de gobierno electrónico. Muchos de ellos consideran índices comparativos de gobierno electrónico a nivel país, otros incluyen modelos y reportes que se encuentran en revistas académicas de administración pública, y otros consideran evaluaciones o indicadores propuestos por países específicos en la región de América Latina y el Caribe. El modelo consiste en 20 variables agrupadas en tres dimensiones (determinantes, características y resultados), así como indicadores específicos para la medición de cada variable; además de identificar en qué etapa de desarrollo de gobierno electrónico se encuentra: emergente, mejorada, interactiva, transaccional o integración total. Este modelo permite identificar las causas que afectan al desarrollo de gobierno electrónico, analizar la funcionalidad y aspectos técnicos de los sistemas, así como sus efectos e impactos en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas de la Región Apurímac. El modelo propuesto puede considerarse como una herramienta descriptiva, de comparación y de soporte potencial en la identificación de problemas, así como la posibilidad de utilizar los datos recolectados para explorar relaciones causales entre las variables o dimensiones con el fin de incrementar el entendimiento de fenómeno en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Framework lonic | es_ES |
dc.subject | Firebase | es_ES |
dc.subject | Smartphone | es_ES |
dc.subject | Hibrida | es_ES |
dc.subject | Multiplatarforma | es_ES |
dc.title | Nivel de desarrollo de gobierno electrónico en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas de la región Apurímac, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO