Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo de conflictos y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, Apurímac, 2018
dc.contributor.advisor | Machaca Mamani, Julio César | |
dc.contributor.author | Ccorihuamán Inca Roca, Yackelyn | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T17:47:54Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T17:47:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/379 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación determina la relación entre el manejo de conflictos y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo - 2018. En las organizaciones el manejo de conflictos es una herramienta importante para el desempeño laboral para que los trabajadores puedan solucionar ambientes hostiles dentro de su área de trabajo. En la actualidad en todas las organizaciones existen conflictos y malos entendidos esta investigación viene hacer descriptivo y el objetivo fundamental es determinar la relación entre manejo de conflictos y desempeño laboral de los trabajadores de Santa María de Chicmo. A fin de recoger información para la Municipalidad Santa María de Chicmo para que puedan dirigir los conflictos que pueda tener la institución para el bienestar y un buen desempeño laboral en sus trabajadores se revisó material bibliográfico para tener conocimiento de estas dos variables. Para poder lograr un objetivo trazado de un objetivo se debe de dar un cambio, Para la elaboración de esta investigación se determinó como muestra a 40 personas del total la población, de la institución a quienes se les encuesto con un cuestionario y se observó también el comportamiento de los trabajadores en sus áreas. Para poder diagnosticar y comprender mejor el problema existente en dicha municipalidad la primera variable que viene hacer el manejo de manejo de conflictos, está compuesto por 20 ítems correspondiente a 5 dimensiones la segunda variable para medir el desempeño laboral, compuesto por 8 ítems correspondiente a 2 dimensiones, validados por tres expertos en la materia. El análisis de fiabilidad de los cuestionarios arroja un coeficiente de Alfa de Cronbach ,908 que representa excelente para el manejo de conflictos y desempeño laboral respectivamente que vienen a ser confiables. La hipótesis principal señalaba que existía relación entre el manejo de conflictos y desempeño laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Conflictos | es_ES |
dc.subject | desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | coacción | es_ES |
dc.subject | eficiencia | es_ES |
dc.subject | eficacia municipalidad | es_ES |
dc.subject | manejo | es_ES |
dc.subject | complacencia | es_ES |
dc.subject | administración | es_ES |
dc.title | Manejo de conflictos y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, Apurímac, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO