Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión municipal y desarrollo empresarial de las MYPES manufactureras del distrito de Andahuaylas, Apurímac – 2018
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | |
dc.contributor.author | Rivas Romero, Brisset Roshari | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T23:57:49Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T23:57:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/388 | |
dc.description.abstract | El trabajo de Investigación tiene como título: Gestión Municipal y Desarrollo Empresarial de las Mypes Manufactureras del Distrito de Andahuaylas, Apurímac – 2018, que tiene por objetivo demostrar la relación existente entre ambas variables; por un lado, está la Municipalidad Provincial a través de la Gestión Municipal y por otro lado están las Micro y Pequeñas empresas Manufactureras con el desarrollo empresarial. La investigación se ha desarrollado en el año 2018, utilizando metodológicamente un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de naturaleza no experimental y en un periodo de tiempo transaccional. La población está constituida por 112 micro y pequeñas empresas manufactureras del distrito de Andahuaylas, obteniendo según formula de enfoque cuantitativo una muestra de 87 micro y pequeñas empresas manufactureras con proporcionalidad al total de población en base a su rubro como se muestra en la tabla 2. La técnica que se utilizó para la recolección de datos en la investigación es la encuesta por medio del instrumento que es el cuestionario; compuesta por 9 preguntas para la variable Gestión Municipal y 9 preguntas para la variable Desarrollo Empresarial, ambas con una escala de cinco alternativas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre- escala de Likert) En el análisis estadístico de datos por medio del estadígrafo SPSS V25 se obtuvo un Alfa de Cronbach de ,855 el cual representa una excelente confiabilidad en la aplicación del instrumento. En el coeficiente de Rho de Spearman se obtuvo un resultado de ,781 con significancia de ,000 en el nivel 0.01 (bilateral) lo que demuestra de existe una relación positiva entre las variables Gestión Municipal con una confiabilidad del 99% de la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Gestión Municipal | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Empresarial | es_ES |
dc.subject | Micro y pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Empresas Manufactureras | es_ES |
dc.subject | Planes de desarrollo Económico | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Social | es_ES |
dc.title | Gestión municipal y desarrollo empresarial de las MYPES manufactureras del distrito de Andahuaylas, Apurímac – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas . Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO