Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores endógenos del consumidor final que determinan su decisión de compra en los minimarket de Andahuaylas, Apurímac- 2018
dc.contributor.advisor | Aguirre Landa, John Peter | |
dc.contributor.author | Quispe Cuaresma, Elvis Abel | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T00:27:36Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T00:27:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/392 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo general describir los factores endógenos que son determinantes para la toma de decisiones del consumidor final en los minimarket Súper Mega Andahuaylas SAC y Adonay Market EIRL del distrito de Andahuaylas, asimismo, se tomó una serie de procedimientos metodológicos planteados por la universidad y las bibliografías a cerca de la investigación científica; esta investigación pertenece al enfoque cuantitativo ya que se miden, procesan y explican datos estadísticos numéricos, está también dentro de las investigaciones descriptivo y su diseño es no experimental transeccional. Esta investigación contó con una población mensual de clientes de los minimarket Súper Mega Andahuaylas SAC y Adonay Market EIRL del distrito de Andahuaylas, el cual ascendió a la cantidad a 11600 personas y una muestra de 372 personas de ambos géneros (masculino y femenino), la población fue determinada por medio de cartas dirigidas a la gerencia de cada una de los dos minimarket en estudio. Para hallar el tamaño de la muestra se tomó en consideración un margen de error del 5% con una confiabilidad del 95%, las técnicas de recolección de datos fueron la observación y la entrevista con sus respectivos instrumentos (ficha de observación y la encuesta). Al realizar el procesamiento de los datos en el SPSS 24.0 se obtuvo el alfa de Crombach de 0,892 lo cual nos indica que existe una excelente confiabilidad en el diseño y aplicación del instrumento utilizado. Al constar los resultados de la investigación se llegó a la conclusión de que en la ciudad de Andahuaylas el 40.10% de las personas algunas veces compran en los minimarket Súper Mega y Adonay Market influenciados por los factores endógenos. Lo que además indica que los consumidores de estos establecimientos comerciales y la población en general viene tomando en cuenta algunas características de los productos que no son perceptibles a simple vista. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | factores | es_ES |
dc.subject | endógenos | es_ES |
dc.subject | decisión | es_ES |
dc.subject | compra | es_ES |
dc.subject | clientes | es_ES |
dc.subject | minimarket | es_ES |
dc.title | Factores endógenos del consumidor final que determinan su decisión de compra en los minimarket de Andahuaylas, Apurímac- 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas . Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO