Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de servicio y su relación con la lealtad de compra del cliente de la Empresa Minimarket Mega Corporación S.A.C. de Andahuaylas, región Apurímac, 2017
dc.contributor.advisor | Ramírez Cajamarca, Juan Cielo | |
dc.contributor.author | Rivera de la Cruz, Julia Estefani | |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T15:22:00Z | |
dc.date.available | 2019-03-06T15:22:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/393 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación toma en cuenta determinar la relación entre calidad de servicio y lealtad de compra de los clientes de la Empresa Minimarket Mega Corporación S.A.C de Andahuaylas, Región Apurímac ,2017. El tipo de investigación es básica, el diseño de investigación es no experimental, transaccional correlacional. La población se determinó de acuerdo a un análisis de frecuencia de compras mensual entre varones y mujeres de distintas edades cuyas evidencias fueron las boletas de venta, tickets de venta, notas de venta, considerando una muestra de 96 clientes con los cuales se trabajó y aplicó encuestas elaboradas en base a los indicadores que presentan las diferentes dimensiones presentadas en el presente trabajo de investigación. En el procesamiento de datos se determinó un alto nivel de significancia ya que el alfa de Cronbach es de ,903 lo cual indica que hay una correcta fiabilidad en el instrumento de recolección de datos en la Empresa Minimarket Mega Corporación S.A.C de Andahuaylas, Región Apurímac ,2017. Con la finalidad de crear lealtad de compra. Con respecto a la correlación entre la calidad de servicio y la lealtad de compra se identificó una correlación altamente positiva con un coeficiente de correlación de rho de Spearman de 0,805** y una significancia (bilateral) menor a 0,01 al nivel esperado de (p<0.05) por lo tanto se pudo afirmar con un nivel de confianza del 99% que existe correlación positiva alta entre la calidad de servicio y la lealtad de compra de la Empresa Minimarket Mega Corporación S.A.C de Andahuaylas, Región Apurímac ,2017. Asimismo al correlacionar la dimensión 1 (elementos tangibles) y la lealtad de compra se logró identificar que el coeficiente de correlación de rho es de Spearman de -,231 y una significancia (bilateral) 0,05 al nivel esperado de (p<0.05), lo cual indica no existe correlación negativa baja entre ambas, ya que la mayoría de los encuestados contesto que solo en algunas veces están conformes con los elementos tangibles. Al correlacionar la dimensión 2 (fiabilidad) y la lealtad de compra se identificó un nivel de significancia alto moderado ya que el coeficiente de correlación de rho de Spearman dio 0,549** y una significancia (bilateral) menor a 0,01 al nivel esperado de (p<0.05), de igual manera se encontró una significancia moderada baja con respecto a la dimensión 3 (seguridad) con un coeficiente de correlación de 0,371**, seguido por la dimensión 4 (confianza) que mostro un coeficiente de correlación de 0,805** determinando una correlación positiva alta y por último la dimensión 5 (capacidad de respuesta) con un nivel de significancia de ,797** lo cual da a entender que hay una correlación positiva alta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio y lealtad de compra | es_ES |
dc.title | Calidad de servicio y su relación con la lealtad de compra del cliente de la Empresa Minimarket Mega Corporación S.A.C. de Andahuaylas, región Apurímac, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO