Mostrar el registro sencillo del ítem
Entorno virtual modelo blended learning y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional José María Arguedas Andahuaylas 2018.
dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Roberto | |
dc.contributor.author | Limachi Cartolín, Yury | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T23:40:44Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T23:40:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/434 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio determinar el impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de Inglés Básico II del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional José María Arguedas en el año 2018 a través de la implementación de un entorno virtual modelo Blended Learning, con una población de 25 estudiantes. Para el análisis de datos se aplica Shapiro Wilk ya que n muestral es menor a 50(n<50), y para la prueba de hipótesis se utilizó T-student por tratarse de una distribución paramétrica (p>0.5). Para la implementación del modelo blended learning, se utilizó la plataforma virtual de tipo red social Edmodo. En el cuál se realizaron las configuraciones pertinentes para el correcto funcionamiento. Partiendo desde la creación de una cuenta de profesor y el registro de los estudiantes. Para la agrupación de promedios se sigue lo siguiente: Promedios de 0-13 Fail, 14-16 Pass, 17-18 High Pass y promedios de 19-20 Honors. Se concluye en el primer indicador Promedio de notas de Promedio abilities que el 44,0% de estudiantes ubicados en nivel de logro Pass mejoraron sus promedios. En el segundo indicador promedio de notas de Mid Term Exam, del mismo modo se observa que el 80,0% de estudiantes mejoraron su promedio pasando al nivel de logro Honors. En relación al tercer indicador Promedio de notas de Final Exam se concluye que los estudiantes ubicados en nivel de logro Fail se observa que un 24.0% de estudiantes incrementan sus calificaciones, los mismos que pasan a los demás niveles de logro incrementando en 4,0% el nivel de logro High Pass en un 20,0%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Entorno Virtual | es_ES |
dc.subject | Blended learning | es_ES |
dc.subject | rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Inglés | es_ES |
dc.title | Entorno virtual modelo blended learning y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional José María Arguedas Andahuaylas 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO