Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la adición de la pectina como estabilizante en las propiedades físicas, químicas, tecnofuncionales y sensoriales del yogur batido
dc.contributor.advisor | Taipe Pardo, Fredy | |
dc.contributor.author | Torres Ortíz, Liliana Esther | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T14:39:41Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T14:39:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/437 | |
dc.description.abstract | El yogur es un producto lácteo fermentado y de alto consumo humano por lo que su principal reto de la industria láctea ha sido mejorar y/o mantener su calidad, para tal fin proporcionalmente crece el uso de estabilizantes contribuyendo con su acción sobre la textura. El objetivo general del presente trabajo de investigación fue evaluar las propiedades físicas, químicas, tecno funcionales y sensoriales del yogur batido con adición de pectina a diferentes concentraciones (0.05 %, 0.10 % y 0.15 % p/v). Las muestras de leche se analizaron bajo un control de calidad tales como: acidez, pH, y densidad. Se elaboró el yogurt batido en el laboratorio de Industrias lácteas de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional José María Arguedas. Se utilizó un diseño experimental DCA con 3 repeticiones. La evaluación sensorial se sometió a una evaluación de prueba hedónica de 5 puntos con 20 panelistas semi-entrenados; se evaluaron las características de color, sabor, textura y apariencia general. Los resultados obtenidos fueron tabulados y evaluados a través del análisis de varianza (ANOVA), empleándose diferencias mínimas significativas del Test de comparación múltiple (Tukey) para la densidad, viscosidad, acidez, pH y sinéresis; y para la evaluación sensorial se aplicó el método de Dunnett así como para determinar el mejor tratamiento se realizó el método de puntuación o ponderación, obteniéndose como resultado el tratamiento T2 (0.05% de pectina) quien obtuvo una puntuación de aceptación de 15.8 con valores de densidad de 1.050 g/mL; viscosidad 1.119 Pa.s; acidez 0.768%; pH 4.51 y sinéresis 5.933 %. Por lo que se puede decir que la pectina mejora significativamente a las propiedades del yogurt batido. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | yogurt | es_ES |
dc.subject | pectina | es_ES |
dc.subject | propiedades físicas | es_ES |
dc.subject | propiedades químicas | es_ES |
dc.subject | propiedades tecno funcionales y propiedades sensoriales | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto de la adición de la pectina como estabilizante en las propiedades físicas, químicas, tecnofuncionales y sensoriales del yogur batido | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO