Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de patrones de comportamiento de consumo de agua potable con algoritmos de clusterización en la provincia de Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Oré Cerrón, Juan José | |
dc.contributor.author | Lira Flores, Anai Luz Amparo | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T15:00:34Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T15:00:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/440 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se realizó con el propósito de determinar patrones de comportamiento de consumo de agua potable en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Chanka en la provincia de Andahuaylas, utilizando un algoritmo de clusterización para determinar grupos de consumo de agua potable. El objetivo de esta tesis es obtener patrones de comportamiento de consumo de agua potable en la EPS EMSAP CHANKA, con el objeto de idear un modelo sencillo que obtenga clusters o grupos de consumo utilizando el algoritmo k_means, la cual busca encontrar patrones de comportamiento que distinga a cada uno de los clusters encontrados. Asimismo, se desarrolló una herramienta utilizando el algoritmo k_means la cual usa el consumo de agua potable y la categoría a la que pertenece un determinado usuario, analizando y mostrando los clusters encontrados con los datos utilizados; para así evaluar cuáles son los patrones de comportamiento que posee cada cluster y de esta manera obteniendo los patrones de comportamiento realizar una mejor toma de decisiones para optimizar el consumo de agua potable en la ciudad de Andahuaylas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Patrones de comportamiento | es_ES |
dc.subject | clustering | es_ES |
dc.subject | algoritmo | es_ES |
dc.subject | k_means | es_ES |
dc.subject | agua | es_ES |
dc.title | Determinación de patrones de comportamiento de consumo de agua potable con algoritmos de clusterización en la provincia de Andahuaylas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO