Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo y alerta en personas con problemas cardiacos utilizando wearable en la provincia de Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Oré Cerrón, Juan José | |
dc.contributor.author | Flores Balandra, Lenyn Elí | |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T15:14:47Z | |
dc.date.available | 2019-05-16T15:14:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/442 | |
dc.description.abstract | Los problemas cardiacos cada vez incrementan la taza de morbilidad y esto se dice a razón de que 17 millones de personas mueren al año a causa de enfermedades referidas al ámbito cardiaco, y es alarmante aún más cuando para los próximos años crecerá la morbilidad. Monitoreo y alerta en personas con problemas cardiacos utilizando wearable en la provincia de Andahuaylas tiene como objetivo principal monitorear las anomalías cardiacas que pueden surgir repentinamente en personas que tienen antecedentes de este tipo de enfermedades; con la creación de un wearable implementado en un gorro denominado “INTCAP” y su respectivo sistema web de monitoreo, que se podrá visualizar desde cualquier lugar con acceso a internet ya sea desde una computadora, un Smartphone o una Tablet, así también a través de este dispositivo se puede realizar alertas al cardiólogo cuando exista anomalías en el correcto funcionamiento del corazón para su inmediato actuar y toma de decisiones en función a las variaciones del ritmo cardiaco que existiese. Para el correcto desarrollo de la presente investigación se utilizó la metodología ágil de desarrollo “Programación Extrema(XP)” y el modelo arquitectónico de desarrollo “Modelo Vista Controlador(MVC)”. Se logró la correcta integración del arduino nano con el módulo Shield SIM900, Sensor cardiaco y la plataforma web de monitoreo, que en conjunto logran realizar el monitoreo y la alerta. Este proyecto no es cerrado ya que se pueden incrementar mayores funcionalidades y módulos que ayuden a precisar con mayor exactitud señales vitales que se consideren primordiales ya que la plataforma hardware que se utilizo es de código abierto al igual que los distintos componentes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Arduino nano | es_ES |
dc.subject | módulo Shield SIM900 | es_ES |
dc.subject | Sensor cardiaco | es_ES |
dc.subject | sistema web | es_ES |
dc.subject | Programación Extrema | es_ES |
dc.subject | Modelo Vista Controlador | es_ES |
dc.title | Monitoreo y alerta en personas con problemas cardiacos utilizando wearable en la provincia de Andahuaylas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO