Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing interno y lealtad en los servicios de los colaboradores de las cadenas de farmacia Perú, Andahuaylas, Apurímac, 2018
dc.contributor.advisor | Bustinza Saldívar, Doris | |
dc.contributor.author | Urrutia Caballero, Liseth | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T19:38:43Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T19:38:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/448 | |
dc.description.abstract | La investigación considero determinar la relación que existe entre la marketing interno y lealtad de los servicios de los colaboradores de farmacias Perú, Andahuaylas, Apurímac, 2018, el diseño metodológico es no experimental transaccional correlacional de tipo básico. La población estuvo conformada por los trabajadores de la farmacia Perú, se tomó en consideración a todos los trabajadores de la cadena que se ubican actualmente en jirón Ramón Castilla, en jirón Hugo Pece Pecceto y por último en el Distrito de San Jerónimo, se aplicó la encuesta a un total de 30 trabajadores. Para obtener el tamaño muestra, utilizo una medida con marco muestral conocido finita, acotados a una margen de error 5% y seguridad, del 95%, Para recoger los datos se empleó la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario, organizado con 17 preguntas o ítems, 12 ítems para medir marketing interno y 5 ítems para medir lealtad de los servicios de los colaboradores. Del procesamiento de datos, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,910 que califica al instrumento de investigación de excelente confiabilidad. Asimismo, al contrastar la hipótesis general de la investigación, se obtuvo un valor Sig. bilateral de 0,000 menor a 0,05 lo que permite afirmar que existe relación directa entre el marketing interno y lealtad en los colaboradores de las farmacias Perú, Andahuaylas, Región Apurímac, 2018 a un nivel de confianza del 99% por ser el valor Sig. Bilateral menor a 0,01. Además, el valor del coeficiente de correlación de Speaman Rho = 0,947** expresa que existe una correlación positiva alta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | marketing | es_ES |
dc.subject | interno | es_ES |
dc.subject | lealtad | es_ES |
dc.subject | servicios | es_ES |
dc.subject | colaboradores | es_ES |
dc.subject | farmacia Perú | es_ES |
dc.title | Marketing interno y lealtad en los servicios de los colaboradores de las cadenas de farmacia Perú, Andahuaylas, Apurímac, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | PRESENCIAL | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO