Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing sensorial y comportamiento del consumidor del Café D'Marce, Andahuaylas, Apurímac - 2018
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | |
dc.contributor.author | Vásquez Arévalo, Jhon | |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T14:16:21Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T14:16:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/455 | |
dc.description.abstract | El presente informe de Tesis, titulado: Marketing sensorial y comportamiento del consumidor del Café D'Marce, Andahuaylas, Apurímac - 2018, tiene por objetivo general determinar la relación entre el Marketing sensorial y comportamiento del consumidor del café D´Marce, Andahuaylas, Apurímac - 2018. El estudio se ha desarrollado con base en los hechos correspondientes al año 2018. Pertenece al enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es de investigación básica, el diseño de investigación no experimental – transaccional – correlacional, con una muestra de 176 consumidores, de quienes se recogió los datos a través de la técnica de recolección de datos que es la encuesta, mediante el instrumento que es el cuestionario, que consta de 24 ítems, previamente a su aplicación, el instrumento fue validado por jueces expertos, y analizado en el programa SPSS V25, para determinar la confiabilidad, donde el resultado, según el Alfa de Crombach fue de ,918 que representa un excelente confiabilidad del instrumento. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Marketing sensorial y comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.title | Marketing sensorial y comportamiento del consumidor del Café D'Marce, Andahuaylas, Apurímac - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO