Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de competencias del personal en la Municipalidad Distrital de Talavera en el marco de la ley del Servicio Civil. Andahuaylas, Apurímac – 2018
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | |
dc.contributor.author | Espinoza Huaylla, Nancy Edith | |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T14:26:27Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T14:26:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/456 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulado: Desarrollo de competencias del personal en la Municipalidad Distrital de Talavera en el Marco de la Ley del Servicio Civil. Andahuaylas, Apurímac – 2018. Tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las competencias del personal de la Municipalidad Distrital de Talavera en el Marco de la Ley del Servicio Civil. Andahuaylas, Apurímac –2018”. El estudio de la investigación se ha desarrollado en base a los hechos correspondiente al año 2018. Pertenece al enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, de diseño no experimental y a su vez de diseño descriptivo transeccional. La población está conformada por todos los trabajadores administrativos, que viene a ser 57 servidores. El tamaño de la muestra, bajo el sustento teórico plasmado en la tesis, se tomó la misma cantidad que la población, acotadas a un margen de error del 5% y seguridad del 95%. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron han sido la encuesta y el cuestionario, que consta de 22 ítems con una escala de 5 alternativas. Los resultados del procesamiento de los datos, del análisis de confiabilidad se obtuvieron, un Alfa de Cronbach de 0.94 que representa una excelente confiabilidad, por lo tanto, el instrumento es fiable y confiable. Los resultados en relación a la variable mencionan que el 35.1% de los trabajadores mencionan que sus competencias están desarrolladas en un nivel medio, el 40.4% de los trabajadores encuestados consideran que a través de la capacitación sus competencias están desarrolladas en un nivel bajo, el 36.8% de los trabajadores encuestados consideran que a través del codesarrollo sus competencias están en un nivel medio, finalmente, el 29.8% de los trabajadores encuestados manifiestan que a través del entrenamiento sus competencias están en un nivel bajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de competencias | es_ES |
dc.subject | capacitación | es_ES |
dc.subject | codesarrollo y entrenamiento | es_ES |
dc.title | Desarrollo de competencias del personal en la Municipalidad Distrital de Talavera en el marco de la ley del Servicio Civil. Andahuaylas, Apurímac – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO