Mostrar el registro sencillo del ítem
Packaging como estrategia de marketing para el posicionamiento de la marca Milact en Andahuaylas-Apurímac, 2019
dc.contributor.advisor | Agreda Cerna, Henrry Wilfredo | |
dc.contributor.author | Zúñiga Oscco, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T14:27:28Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T14:27:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/477 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo demostrar que el packaging es una estrategia de marketing para el posicionamiento de la marca Milact en Andahuaylas, en visto de que este atributo influye en la decisión de compra de los consumidores. Esta investigación es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo con un método inductivo y un diseño fenomenológico; es decir se dirige a estudiar a las personas que tuvieron experiencias estrechas con el objeto de estudio (consumidores de mermelada). La población está conformada por los ciudadanos que viven en la zona urbana de la provincia de Andahuaylas y contiene una muestra homogénea de quince personas; sin embargo, para el análisis de los resultados (interpretación) y categorización de la guía de entrevista se redujo el tamaño de la muestra a seis personas puesto que los resultados fueron estandarizados teniéndose en cuenta que los enfoques cualitativos no buscan resultados homogéneos. Este estudio adopta al FOCUS GROUP y a la guía de entrevista para recolectar información de los casos dirigidos a las categorías que datan sobre el packaging, sus funciones y los elementos de diseño. Por otro lado, para el análisis de la normativa vigente del etiquetado se emplea una lista de cotejo. Los resultados de la investigación demostraron que el packaging es una estrategia de marketing para el posicionamiento de una marca ya que este atributo llega a ocupar un espacio en la mente del consumidor por medio de sus particularidades. Es decir, las personas recuerdan a un artículo por la forma de su envase, por los colores que se utilizan, por las ilustraciones que se encuentran en el etiquetado, por el material y entre factores del diseño de packaging. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Packaging | es_ES |
dc.subject | envase | es_ES |
dc.subject | empaque | es_ES |
dc.subject | embalaje | es_ES |
dc.subject | etiquetado y posicionamiento | es_ES |
dc.title | Packaging como estrategia de marketing para el posicionamiento de la marca Milact en Andahuaylas-Apurímac, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO