Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema web de trámite documentario para la Gerencia Sub Regional Chanka Andahuaylas, 2019
dc.contributor.advisor | Huanca Marín, Julio César | |
dc.contributor.author | Pichihua Huamán, Juan Matias | |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T16:59:38Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T16:59:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/493 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación titulado “DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA ANDAHUAYLAS”, parte de la realidad problemática que acontece en dicha institución pública, por lo consiguiente se plantea como objetivo desarrollar un sistema web responsive o adaptativo que busca la correcta visualización de la página web en distintos dispositivos, con la finalidad de facilitar a los usuarios internos o externos con el seguimiento de los trámites documentarios, cabe mencionar que dicho sistema tiene como nombre “SISFUM” el cual estará en apoyo a la gestión documental de la institución. Por otro lado, la metodología que se utilizó para el desarrollo de este sistema web responsive, es una de las metodologías ágiles que se denomina SCRUM, cabe aclarar que esta metodología ágil no solo se utiliza para desarrollar un software sino también en gestión de proyectos, previo a la realización de la comparación de las metodologías ágiles se optó por la metodología SCRUM, porque se ajusta para el desarrollo del sistema web planteado, ya que los procesos ya están establecidos y definidos, por otra parte cabe indicar que hay otros metodologías que se ajustan fácilmente cuando lo procesos o los requerimientos son cambiantes, para garantizar lo dicho se utilizó la teoría de la herramienta de evaluación de software 4-DAT, ahora el sistema permitirá garantizar que sea transparente y seguro a la hora de realizar trámites documentarios y podrá agilizar los distintos procesos que se emplean reduciendo el tiempo de atención y permitirá dar un informe estadístico de manera oportuna cuando el usuario requiera conocer la ubicación y estado del documento, muy aparte de ello los usuarios mediante las tecnologías de la información y comunicación podrán hacer el seguimiento y monitoreo en tiempo real, con esta tecnología ya no habrá la necesidad de estar acudiendo a la dicha institución pública. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Sistema web | es_ES |
dc.subject | Scrum | es_ES |
dc.subject | trámite documental | es_ES |
dc.subject | SISFUM | es_ES |
dc.subject | Seguimiento | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web de trámite documentario para la Gerencia Sub Regional Chanka Andahuaylas, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO