Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del uso del videojuego educativo pacmate en el proceso de aprendizaje del campo temático de patrones geométricos, teoría de números ecuaciones e inecuaciones lineales del área de Matemática, de los estudiantes de 1ro de Secundaria del Colegio Juan Antonio Ligarda Pineda del distrito de Turpo, Andahuaylas 2015
dc.contributor.advisor | Palomino Valdivia, Flor de Luz | |
dc.contributor.author | Atao Palomino, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T17:27:12Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T17:27:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/499 | |
dc.description.abstract | Diversos estudios relacionados al área de los videojuegos educativos, han demostrado que los videojuegos están tomando mucha importancia en el proceso de aprendizaje de un estudiante, ya que el modo tradicional de enseñanza dentro de las aulas está quedando un poco anticuada, gracias a la presencia de las nuevas tecnologías y el constante avance tecnológico. Por otra parte el nivel de rendimiento académico en el Perú en el área de matemáticas es muy baja en comparación a otros países. Esta investigación tiene como objetivo principal medir el impacto del uso del videojuego PacMate en el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del colegio Juan Antonio Ligarda Pineda del distrito de Turpo, cabe mencionar que la población escogida fue los primeros grados de todos los colegios del distrito de Turpo, pero la muestra se obtuvo de forma determinística por conveniencia a los estudiantes del colegio Juan Antonio Ligarda Pineda, para ello se utilizó un diseño experimental cuasi experimental, en donde existen dos grupos para la investigación uno de ellos el grupo experimental al cual se aplicó el videojuego y al otro grupo no se aplicó el videojuego. Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos de los registros de notas del docente del área de matemática, se pudo validar la hipótesis general con la cual se concluye que el videojuego PacMate dio un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado del colegio Juan Antonio Ligarda Pineda. De esta manera se apoya el uso de las tecnologías de información en el campo educativo, rompiendo la enseñanza tradicional y pasando a las nuevas formas de aprendizaje. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | videojuegos educativos | es_ES |
dc.subject | patrones geométricos y tecnologías de información | es_ES |
dc.title | Impacto del uso del videojuego educativo pacmate en el proceso de aprendizaje del campo temático de patrones geométricos, teoría de números ecuaciones e inecuaciones lineales del área de Matemática, de los estudiantes de 1ro de Secundaria del Colegio Juan Antonio Ligarda Pineda del distrito de Turpo, Andahuaylas 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO