Mostrar el registro sencillo del ítem
Solución de inteligencia de negocios para el área de compras y ventas en la empresa Argos Data E.I.R.L.
dc.contributor.advisor | Carrión Abollaneda, Richard | |
dc.contributor.author | Velasque Quispe, Richarth | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T15:34:22Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T15:34:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/501 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis tiene como objetivo desarrollar dos Data Mart para el apoyo en la toma de decisiones del área de compras y ventas en la empresa Argos Data E.I.R.L, puesto que pertenece a la clasificación de Micro y Pequeñas Empresas (PyME) que comercializa productos informáticos en la región, como la mayoría de su tipo generan diversos datos respecto al negocio. Sin embargo, en empresas como este un no existe una presencia significativa de herramientas y soluciones del tipo inteligencia de negocio por el alto costo al momento de implementar y el poco conocimiento del sector, sin embargo, es factible implementar este tipo de soluciones en empresas pequeñas como Argos Data, adaptarlas a su realidad económica para mejorar la toma de decisiones en el área de ventas y compras de las empresas que lo requieran. El rápido avance de la tecnología permite a los gerentes de empresa a acceder a tecnología que facilite su entendimiento de los datos generados para luego poder procesar los datos convertir a información que será utilizado en pronosticar el comportamiento de actividades como precios, promociones, publicidad, tecnología, infraestructura y recursos humanos. El tipo de investigación al cual pertenece este proyecto en el tecnológico y fue desarrollada en la provincia de Andahuaylas entre los periodos del 2015 al 2017. Como solución de Inteligencia de Negocios se diseñan un Data Mart de Compras y un Data Mart de Ventas, utilizando la metodología de Ralph Kimball se han seguido los procedimientos como son los procesos de extracción, transformación y carga de datos, para finalmente explotar los datos mediante reportes que permitan hacer el análisis de la información que nos ayuden a saber el comportamiento de los procesos del negocio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Data Warehouse | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_ES |
dc.subject | Data Mart | es_ES |
dc.subject | Ralph Kimball | es_ES |
dc.subject | transformación y carga | es_ES |
dc.subject | On-Line Transaction Processing | es_ES |
dc.subject | ETL | es_ES |
dc.subject | OLAP | es_ES |
dc.subject | Enterprise Resource Planning | es_ES |
dc.subject | Business Intelligence | es_ES |
dc.title | Solución de inteligencia de negocios para el área de compras y ventas en la empresa Argos Data E.I.R.L. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO