Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información bajo el enfoque de la ntp iso/iec 27001 para la Dirección de Salud Virgen de Cocharcas – Chincheros
dc.contributor.advisor | Huanca Marín, Julio César | |
dc.contributor.author | Escalante Coronel, Diego Milker | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T16:19:13Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T16:19:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/504 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis en la Dirección de Salud Virgen de Cocharcas se implementó el “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el enfoque de la NTP ISO/IEC 27001:2014”. La información es un activo valioso para las empresas, instituciones, organizaciones, tanto en el sector público como privado, por lo que buscan diferentes formas de salvaguardar la información de los riesgos ya sea internos como externos. Debido a la importancia que tiene este activo, la Organización Internacional de Normalización crea una norma específica para la seguridad de la información, la cual es denominada como un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). A consecuencia de la importancia que le brindan a la información la presente tesis ha realizado una investigación de las normas, estándares y buenas prácticas reconocidas mundialmente, para poder desarrollar cada una de las etapas del SGSI, tomando como enfoque la NTP ISO/IEC 27001:2014, a partir de los cuales en la entidad Dirección de Salud Virgen de Cocharcas, se implementó el “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo el enfoque de la NTP ISO/IEC 27001, la cual permitirá que ésta cumpla con las normas de regulación vigente respecto a la seguridad de la información. La implementación está dividida en tres fases: Primera fase: Se realizó el diagnóstico inicial de la DISA V.C. con respecto a la NTP ISO/IEC 27001:2014 y su posibilidad de aceptación, en Segunda fase: Se estudió a la organización y su contexto; se identificó el proceso crítico; se definió la política de seguridad, el alcance y se identificó al comité de seguridad de la información de la organización y como tercera fase: Siguiendo la metodología de análisis y gestión de riesgos adoptada, se identificó y valoró los activos de información, las amenazas, se realizó el cálculo del impacto y del riesgo, se identificaron las medidas de control necesarias para mitigar los riesgos a un nivel aceptable y finalmente se elaboró un documento denominado declaración de aplicabilidad que contiene la justificación de qué controles del Anexo A de la NTP ISO/IEC 27001:2014 pueden ser implementados en la entidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Seguridad de la información | es_ES |
dc.subject | ISO/IEC 27001:2014 | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información bajo el enfoque de la ntp iso/iec 27001 para la Dirección de Salud Virgen de Cocharcas – Chincheros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO