Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo del personal y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo - Andahuaylas, 2019
dc.contributor.advisor | Machaca Mamani, Julio César | |
dc.contributor.author | Pauccar Alvarez, Fidelia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T23:06:22Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T23:06:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/515 | |
dc.description.abstract | La presente investigación cuyo objetivo general fue determinar la relación entre desarrollo del personal y desempeño laboral del personal en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo – Andahuaylas, 2019. El enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que la presente investigación se fundamenta por ser secuencial, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. En relación a la metodología corresponde al enfoque cuantitativo, tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental y dentro del diseño no experimental, esta investigación es del tipo de diseño transversal - correlacional. La población lo ha constituido los trabajadores que laboran en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo – Andahuaylas, siendo un total de 138 personas. El tamaño de la muestra, según la fórmula de las poblaciones finitas tal como se muestra en el fundamento teórico es de 72 personas. La técnica e instrumento de recolección de datos que se utilizó ha sido la encuesta y el cuestionario respectivamente. Del procesamiento de datos, se obtuvo un alfa de Cronbach que permite medir la fiabilidad y consistencia del instrumento que es de ,900 por lo tanto se puede afirmar de acuerdo a lo establecido por la tabla de Kuder Richardson que representa por consiguiente una excelente confiabilidad de la aplicación del instrumento de investigación. Asimismo, al contrastar la hipótesis general de investigación, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de r = 0,611**, con un nivel de significancia de 0,000 menor al nivel esperado (p < 0.05), con un nivel de confianza del 99%, se puede afirmar existe una correlación positiva moderada entre el desarrollo del personal y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de San jerónimo – Andahuaylas, 2019. Es decir, que si el desarrollo del personal aumenta en la institución, el desempeño laboral también aumentará, y si ocurriese lo contrario ambas variables sufrirán cambios negativos. El análisis de los resultados y la contratación de hipótesis con el programa estadístico ha permitido cumplir con todos los objetivos de la investigación. Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones, anexo de fotografías y entre otros. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Desarrollo del personal y desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | educación | es_ES |
dc.subject | capacitación | es_ES |
dc.subject | competencias | es_ES |
dc.subject | actitudes y eficiencia | es_ES |
dc.title | Desarrollo del personal y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo - Andahuaylas, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO