Mostrar el registro sencillo del ítem
Inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas en los años 2015 - 2016
dc.contributor.advisor | Marín Castillo, Clemente | |
dc.contributor.author | Gómez Cartolín, Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T23:15:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T23:15:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/517 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: Inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, en los años 2015 – 2016, tuvo como objetivo principal analizar la inserción laboral de los egresados, y conocer que factores participan en este proceso hacia la inducción al mercado laboral. La investigación tomó el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, de diseño no experimental y a su vez de diseño transeccional, por otro lado, se consideró a la muestra de 121 egresados la cual se seleccionó a través del tipo probabilístico, el instrumento aplicado para la recolección de datos se utilizó la encuesta de 27 preguntas las cuales están enfocadas para recolectar información valiosa acerca de la inserción laboral y conocer de forma veraz la situación actual de los egresados. Los resultados del procesamiento del programa SPSS V23 nos muestra la confiabilidad de la investigación es de 0.803 eso indica una excelente confiabilidad del instrumento de recolección de datos, los resultados de los datos generales muestran que el 58% son mujeres, mostrando así que el mercado laboral está más compuesto por el sexo femenino, la edad de los egresados en el mercado laboral está comprendida en su mayoría entre 25 a 30 años que representa al 68%, el grado de profesión de los egresados es de 54% bachiller, el 59% da a conocer que a veces tienen inserción laboral, de las cuales se nuestra que el 47% menciona que su trabajo a veces si se relaciona con su formación profesional pero el 23% da a conocer que casi nunca su trabajo está relacionado con su formación profesional. Por otro lado, el 65% da a conocer que casi nunca y a veces la empleabilidad, habilidades, destrezas, actitud y competencias personales no le ayuda al egresado a conseguir un empleo o mantenerlo, por lo que se puede inferir que la mayoría de egresados están teniendo problemas para poder utilizar de mejor manera su empleabilidad y enfocarlo a la consecución de un puesto labora, durante un tiempo y las mejores condiciones, también es importante mencionar que el 58% de egresados da a conocer que la ocupabilidad, los factores externos que intervienen en este proceso de inserción laboral, casi nunca y a veces no le ayuda para conseguir un empleo o mejorar de empleo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | inserción laboral | es_ES |
dc.subject | empleabilidad y ocupabilidad | es_ES |
dc.title | Inserción laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas en los años 2015 - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas. Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [273]
TESIS DE PREGRADO