Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físicas y mecánicas de una biopelicula formulada con almidón de papa (solanum tuberosum) y mucilago de nopal
dc.contributor.advisor | Choque Quispe, David | |
dc.contributor.author | Chocano Peralta, Nelida del Rocio | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T20:05:40Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T20:05:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/530 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar las propiedades físicas y mecánicas de una biopelícula formulada con almidón de papa (Solanum tuberosum) y mucilago de nopal (Opuntia ficus). Para la elaboración de las biopelículas, se utilizó almidón de papa nativa de la variedad Yana palta al 2% (AP), mucilago de nopal cristalizado al 0.5% (M), pectina cítrica de alto metoxilo al 2% (P), y glicerina Q.P. (G), se formularon seis tratamientos T1 (50% AP, 42% P, 4% G, 4% M, 50°C), T2 (60% AP, 32% P, 4% G, 4% M, 50°C), T3 (70% AP, 22% P, 4% G, 4% M, 50°C), T4 (50% AP, 42% P, 4% G, 4% M, 60°C), T5 (60% AP, 32% P, 4% G, 4% M, 60°C), T6 (70% AP, 22% P, 4% G, 4% M, 60°C), las cuales fueron sometidas a un secador convectivo de aire forzado durante 24 horas, y se evaluaron las propiedades físicas y mecánicas. Se observó que la solubilidad al agua es mayor con el incremento %P, en cuanto al color la opacidad y el índice de amarillo estos se incrementaron con la temperatura, mientras que el índice de blancura disminuyó con la misma, así mismo se observó que las biopelículas son más resistentes en medios apolares, mientras que en solventes polares disminuyó la resistencia para las biopelículas elaboradas a menor temperatura. Las propiedades mecánicas fueron evaluadas a través de un texturómetro diseñado y calibrado por el Laboratorio de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, observándose que las biopelículas presentan mejor resistencia a la ruptura a mayor temperatura de elaboración y que incrementos de almidón de papa y pectina reportan menores valores, por otra parte, la deformación unitaria fue mayor cuando se adicionó almidón de papa y se incrementó la temperatura. En conclusión las biopelículas presentaron buenas propiedades físicas y mecánicas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | biopelícula | es_ES |
dc.subject | índice de color | es_ES |
dc.subject | propiedades mecánicas | es_ES |
dc.subject | propiedades físicas | es_ES |
dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de una biopelicula formulada con almidón de papa (solanum tuberosum) y mucilago de nopal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS PREGRADO [157]
TESIS PREGRADO