Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación web para la gestión eficiente de infracciones de tránsito en la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Oré Cerrón, Juan José | |
dc.contributor.author | Apaza Román, Sandra Maribel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T20:16:37Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T20:16:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/532 | |
dc.description.abstract | La Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial (SGTCV) de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas (MPA) es el ente encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de tránsito urbano conjuntamente con la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP en concordancia con las Normas legales Nacionales y Municipales. Sin embargo, el crecimiento descontrolado del parque automotor, la falta de lugares de estacionamiento y el incremento de Empresas y/o Asociaciones de transporte público han generado que el índice de infracciones aumente desmesuradamente en la Provincia de Andahuaylas, por lo que es necesario mejorar los mecanismos de control de infracciones que actualmente utiliza la SGTCV de la MPA. El presente trabajo de investigación tecnológico se tituló: “Desarrollo de una Aplicación Web para la Gestión Eficiente de Infracciones de Tránsito en la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas”, se desarrolló con la finalidad de que los registros y consultas de las infracciones se realicen de manera virtual y en tiempo real, de esta manera facilitar el trabajo del inspector y/o policía de tránsito quien gracias a la aplicación web tendrá a la mano el récord de infracciones del infractor intervenido y dejara de utilizar los formatos impresos para imponer una infracción, así mismo el ciudadano propietario y/o conductor también se mantendrá informado sobre sus infracciones a través de notificaciones o podrá también realizar consultas a través de la aplicación web sin necesidad de acudir a la MPA. En el desarrollo del proyecto se empleó la metodología Mobile-D que se adecua a las características necesarias requeridas para que la aplicación tenga un óptimo funcionamiento, además que facilite el trabajo de desarrollo y diseño del aplicativo. De esta manera se pudo concluir con el desarrollo de la Aplicación Web, obteniendo como resultado un sistema de fácil uso para el usuario con una aplicación de interfaz amigable y el cual puede ser accedido desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Gestión Eficiente | es_ES |
dc.subject | Infracciones de Tránsito | es_ES |
dc.subject | Tiempo Real | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para la gestión eficiente de infracciones de tránsito en la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO