Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del e-marketing para la difusión turística en el Distrito de Pacucha.
dc.contributor.advisor | Ponce Atencio, Yalmar Temístocles | |
dc.contributor.author | Rivera Leguía, Ronny Jacinto | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T20:19:46Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T20:19:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/533 | |
dc.description.abstract | El presente informe final titulado “Uso del E-Marketing para la difusión turística del distrito de pacucha”. Tiene como objetivo incrementar la difusión de información turística que actualmente existe en el distrito de pacucha, para lo cual se hará uso de la herramienta E- Marketing, el cual nos permitirá llegar a más usuarios tanto turistas, locales, nacionales y extranjeros y de esta manera puedan conocer más de los lugares turísticos y actividades que ofrece el distrito de pacucha, también se implementara una página web el cual será el medio para difundir la información de gran importancia a los usuarios finales. El E-marketing (conjunto de estrategias, técnicas y operaciones que, coordinadas a través de Internet, buscan aumentar las ventas de sus productos y servicios) fue usada en la investigación como una herramienta estratégica para mejorar la difusión de la información turística en el distrito de pacucha. En este contexto la metodología OOHDM(Object Oriented Hypermedia Design Methodology),se presenta como una muy buena posibilidad debido que para el diseño de aplicaciones hipermedia y para la web ofrece galerías interactivas, presentaciones multimedia y ofrece un entorno amigable el cual es esencial en el diseño de una página web. Teniendo en cuenta, al combinar la herramienta E-Marketing con la página web se logró incrementar la difusión turística en el distrito de pacucha logrando así satisfacción en los clientes y atrayendo más turistas nacionales y extranjeros. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | E-Marketing | es_ES |
dc.subject | turismo | es_ES |
dc.title | Uso del e-marketing para la difusión turística en el Distrito de Pacucha. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO