Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del talento humano y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas - 2015
dc.contributor.advisor | Ramírez Cajamarca, Juan Cielo | |
dc.contributor.author | Pinto Allende, Julia Antonieta | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T20:58:36Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T20:58:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/536 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas. Su objetivo principal es determinar la relación entre Gestión del Talento Humano y el Desempeño Laboral en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas 2015. La metodología que se aplica es cuantitativa, el tipo de investigación es correlacional, y el diseño de investigación es no experimental y de corte transversal – correlacional. El tipo de muestra es no probabilístico, para la obtención de la información se aplicó una encuesta a los 70 trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo entre hombres y mujeres, los cuales vienen brindando su trabajo en esta Municipalidad, durante el periodo, 2015. En relación al instrumento de recolección de datos, se aplicó un cuestionario para cada variable en la escala de Likert y se realizó su respectivo procesamiento de datos en el SPSS 22. El cuestionario de gestión del talento humano estuvo compuesta por 15 ítems con una amplitud de escala de cinco categorías (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca). Así mismo, el cuestionario sobre desempeño laboral, estuvo compuesta por 15 ítems, con una amplitud de escala de cinco categorías (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca), haciendo un total de 30 ítems. La validez y la confiabilidad del instrumento es de ,815 fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach. Lo cual indica que son confiables los casos procesados para la presente investigación.Según la tabla de Kuder Richardson el resultado de obtenido de la confiabilidad se ubica en el rango de 0,72 a 0,99 siendo de excelente confiabilidad. Para medir la correlación que existe entre estas dos variables, se utilizó el coeficiente de relación de Spearman, logrando tener el siguiente resultado sobre la relación existente entre la gestión del talento humano y desempeño laboral se obtuvo una relación positiva moderada con un coeficiente de correlación de 0.673 y un valor de significancia de 0.000 (Rho= 0. 673, p = 0.000); Es decir, a medida que mejora la gestión del talento humano mejora correlativamente el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Gestión del talento humano y desempeño laboral | es_ES |
dc.title | Gestión del talento humano y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO