Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de facturación electrónica basada en la norma ISO/IEC 19845:2015 para mejorar el proceso de facturación de la empresa Telmark Perú sac – 2019
dc.contributor.advisor | Ponce Atencio, Yalmar Temístocles | |
dc.contributor.author | Leguia Ccoicca, Delci Yanet, | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T15:17:40Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T15:17:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/537 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis titulada “Implementación de un sistema de facturación electrónica basada en la norma ISO/IEC 19845:2015 para mejorar el proceso de facturación de la empresa Telmark Perú S.A.C. – 2019”, la cual actualmente la emisión de los comprobantes de pago son de forma física, y se vuelve engorroso y en posibles errores humanos al consignar los datos, el tiempo de envió de los comprobantes a diferentes destinos del Perú, tuvo como objetivo principal implementar un sistema de facturación electrónica , debido a la deficiencia de la facturación tradicional, para ello se optó por la construcción del sistema de facturación electrónica utilizando la metodología Scrum para mejorar el proceso de facturación. En este contexto, la Metodología Scrum se presenta como una interesante posibilidad debido a su naturaleza ágil, lo cual implica su condición adaptable, orientado a las personas más que a los procesos y que emplea una estructura de rápido avance. En el desarrollo del sistema se comenzó con la: Definición de los roles Scrum, Backlog del producto, Planificación del sprint, Scrum diario, Revisión del sprint. Para su correcta aplicación se comenzó con la visión general del producto, proporcionado por el Product Owner, esta información se estructura en el Backlog del producto, que contiene los sprint Backlog que son especificaciones funcionales de las partes con mayor prioridad de desarrollo. Estos Sprint fueron planificados uno a uno y se llevaron a cabo en un periodo de 1 a 4 semanas mediante reuniones diarias donde participaron el Scrum master y el Product Owner. Cada periodo de desarrollo atravesó por la revisión del Sprint, así como también se evaluó los parámetros impuestos por la autoridad correspondiente SUNAT. Con este módulo se permitió optimizar la creación y registro de facturas dando agilidad y un mejor control al personal de la empresa, permitiendo complementar las actividades que se realizan en la empresa Telmark Perú S.A.C. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | facturación electrónica | es_ES |
dc.subject | Metodología Scrum | es_ES |
dc.subject | comprobantes de pago | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de facturación electrónica basada en la norma ISO/IEC 19845:2015 para mejorar el proceso de facturación de la empresa Telmark Perú sac – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO