Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de reconocimiento de caracteres manuscritos usando redes neuronales convolucionales
dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Roberto | |
dc.contributor.author | Huaraca Flores, Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T17:34:02Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T17:34:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/539 | |
dc.description.abstract | El reconocimiento y verificación de firmas en numerosos documentos, entre ellos los bancarios, son unos procedimientos que se están realizando de forma generalizada de manera manual. En este proyecto, se propone un método y una implementación del mismo que sea capaz de realizar estas tareas automáticamente y de forma satisfactoria, con unos costes en tiempo y memoria reducidos que lo hagan competitivo frente al tratamiento manual. Para lograrlo, el sistema desarrollado será capaz de realizar un preproceso basado en el esqueletizado, etiquetará los puntos de la firma según su pendiente utilizando matrices de convolución, realizará un seguimiento y una extracción de los trazos etiquetados siguiendo un esquema de búsqueda con retroceso, normalizará el tamaño de los trazos y mediante un proceso de ajuste de distancias (distance matching) calculará el porcentaje de similitud entre las colecciones de trazos extraídas de dos firmas. En ese momento el sistema será capaz de reconocer una firma, buscando en la base de datos creada para tal fin, aquélla que más se le parezca, es decir, la que tenga mayor porcentaje de similitud. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Red neuronal artificial | es_ES |
dc.subject | inteligencia artificial subsimbólica | es_ES |
dc.subject | esqueletizado | es_ES |
dc.subject | matriz de convolucion | es_ES |
dc.subject | ajuste de distancia | es_ES |
dc.title | Sistema de reconocimiento de caracteres manuscritos usando redes neuronales convolucionales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [168]
TESIS DE PREGRADO