Mostrar el registro sencillo del ítem
Posicionamiento de marca comercial y las ventas en la Pastelería Cielo Gris del distrito de Andahuaylas – Apurímac, 2019
dc.contributor.advisor | Marín Castillo, Clemente | |
dc.contributor.author | Benites Vargas, Yobert Rider | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T20:32:45Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T20:32:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14168/544 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Pastelería Cielo Gris, siendo una de las importantes pastelerías en el distrito de Andahuaylas. El presente trabajo de investigación denominado posicionamiento de marca comercial y las ventas en la Pastelería Cielo Gris del distrito de Andahuaylas – Apurímac, 2019. Tuvo como objetivo general establecer la relación del posicionamiento de marca comercial con las ventas en la Pastelería Cielo Gris del distrito de Andahuaylas – Apurímac, 2019. Este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo básico y de diseño no experimental, se obtuvo una población de 900 clientes y una muestra de 68 clientes en la Pastelería Cielo Gris del distrito de Andahuaylas – Apurímac, 2019. Todos estos sucesos ocurridos en el año 2019. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario que consta de 24 preguntas de las dos variables, para el primer variable posicionamiento fue 12 preguntas, para la segunda variable ventas fue 12 preguntas, ambas variables trabajadas con una escala de 5 alternativas (escala de Likert). La validación del instrumento se realizó por tres jueces expertos. El análisis de fiabilidad de los datos arrojó un valor de alfa de Cronbach es de 0,851 en la fusión de ambas variables que representa una excelente confiabilidad, el cual significa que hay una relación positiva alta entre posicionamiento y las ventas, por otro lado, con un valor de 0,784 para la variable posicionamiento de 0,716 para la variable ventas, por tanto, el instrumento es consistente y de excelente fiabilidad. Mediante esta investigación se llegó a la conclusión de acuerdo al objetivo general que es, establecer la relación del posicionamiento de marca comercial con las ventas en la pastelería Cielo Gris del distrito de Andahuaylas – Apurímac, 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional José María Arguedas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAJMA | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
dc.subject | ventas | es_ES |
dc.subject | ventaja competitiva | es_ES |
dc.subject | estrategia competitiva | es_ES |
dc.subject | estrategia de comunicación | es_ES |
dc.subject | venta directa | es_ES |
dc.title | Posicionamiento de marca comercial y las ventas en la Pastelería Cielo Gris del distrito de Andahuaylas – Apurímac, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional José María Arguedas Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
TESIS DE PREGRADO [272]
TESIS DE PREGRADO